废铜日报 · 2026-10-26|废铜行情日报:华南光亮铜持稳,区域价差小幅收窄
3 条新闻:废铜行情日报:华南光亮铜持稳,区域价差小幅收窄(2026-10-26)
废铜日报 · 2026-10-26
今日要点
- 废铜行情日报:华南光亮铜持稳,区域价差小幅收窄(来源:离线新闻样例)
- 华南拆解厂开工下滑,光亮铜货源偏紧(来源:离线新闻样例)
- LME 铜价震荡,废铜进口倒挂收窄(来源:离线新闻样例)
价格速览
| 地域 | 规格 | 价格(元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 全球 | 光亮铜 | 8702.94 | 2026-10-26 |
| 中国 | 光亮铜 | 62512.83 | 2026-10-26 |
| 天津 | 光亮铜 | 62353.40 | 2026-10-26 |
| 天津 | 光亮铜 | 61700.00 | 2026-10-26 |
| 苏州 | 光亮铜 | 62432.95 | 2026-10-26 |
| 苏州 | 光亮铜 | 61800.00 | 2026-10-26 |
| 广州 | 光亮铜 | 61900.00 | 2026-10-26 |
| 广州 | 光亮铜 | 62488.38 | 2026-10-26 |
| 佛山 | 光亮铜 | 62000.00 | 2026-10-26 |
| 佛山 | 光亮铜 | 62515.66 | 2026-10-26 |
声明
本日报由 bee 按当日已收录的新闻与报价自动聚合,价格取区间中值,仅供参考,不构成交易建议。