废铜行情分析 · 2026-10-08
近 30 天共 186 条报价样本,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合。
样本范围
- 品类:废铜
- 统计窗口:2026-09-08 至 2026-10-08(近 30 天)
- 报价样本:186 行,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合
- 价格口径:区间中值,单位以报价表为准
价格表
| 地域 | 规格 | 最新价 | 7 日变化 | 30 日变化 | 区间(低–高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 光亮铜 | 8498.10 | -150.97(-1.75%) | -228.95(-2.62%) | 8498.10–8744.64 | 31 |
| 中国 | 光亮铜 | 60985.17 | -857.88(-1.39%) | -1835.95(-2.92%) | 60985.17–62859.44 | 31 |
| 天津 | 光亮铜 | 61627.82 | +445.79(+0.73%) | -1280.93(-2.04%) | 61094.96–62908.75 | 31 |
| 苏州 | 光亮铜 | 61375.07 | +106.65(+0.17%) | -1607.19(-2.55%) | 61053.72–62982.26 | 31 |
| 广州 | 光亮铜 | 61174.86 | -240.22(-0.39%) | -1816.97(-2.88%) | 61024.24–62991.83 | 31 |
| 佛山 | 光亮铜 | 61041.67 | -569.69(-0.92%) | -1895.12(-3.01%) | 60999.92–62936.79 | 31 |
变化
- 逐项 7 日/30 日变化见上表;无对照样本的单元格记为「—」。
观察
- 样本覆盖 31 个报价日。近 7 日变化最明显的是 全球 · 光亮铜(-1.75%)。
- 以上为历史报价的规则性统计,不预测未来点位。
声明
本分析由 bee 基于历史报价的确定性统计生成,不构成投资或交易建议。