废铜行情分析 · 2026-10-05
近 30 天共 186 条报价样本,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合。
样本范围
- 品类:废铜
- 统计窗口:2026-09-05 至 2026-10-05(近 30 天)
- 报价样本:186 行,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合
- 价格口径:区间中值,单位以报价表为准
价格表
| 地域 | 规格 | 最新价 | 7 日变化 | 30 日变化 | 区间(低–高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 光亮铜 | 8545.82 | -159.35(-1.83%) | -119.12(-1.37%) | 8545.82–8744.64 | 31 |
| 中国 | 光亮铜 | 61172.94 | -1127.37(-1.81%) | -1301.22(-2.08%) | 61172.94–62859.44 | 31 |
| 天津 | 光亮铜 | 61181.68 | -341.38(-0.55%) | -1932.35(-3.06%) | 61094.96–63114.03 | 31 |
| 苏州 | 光亮铜 | 61065.48 | -621.30(-1.01%) | -1980.42(-3.14%) | 61053.72–63065.38 | 31 |
| 广州 | 光亮铜 | 61024.24 | -856.20(-1.38%) | -1885.00(-3.00%) | 61024.24–63006.02 | 31 |
| 佛山 | 光亮铜 | 61060.94 | -1029.07(-1.66%) | -1653.00(-2.64%) | 61060.94–62936.79 | 31 |
变化
- 逐项 7 日/30 日变化见上表;无对照样本的单元格记为「—」。
观察
- 样本覆盖 31 个报价日。近 7 日变化最明显的是 全球 · 光亮铜(-1.83%)。
- 以上为历史报价的规则性统计,不预测未来点位。
声明
本分析由 bee 基于历史报价的确定性统计生成,不构成投资或交易建议。