废铜行情分析 · 2026-10-20
近 30 天共 186 条报价样本,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合。
样本范围
- 品类:废铜
- 统计窗口:2026-09-20 至 2026-10-20(近 30 天)
- 报价样本:186 行,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合
- 价格口径:区间中值,单位以报价表为准
价格表
| 地域 | 规格 | 最新价 | 7 日变化 | 30 日变化 | 区间(低–高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 光亮铜 | 8696.84 | +153.59(+1.80%) | -4.79(-0.06%) | 8494.38–8721.12 | 31 |
| 中国 | 光亮铜 | 62602.03 | +1045.94(+1.70%) | +168.76(+0.27%) | 60985.17–62602.03 | 31 |
| 天津 | 光亮铜 | 62824.56 | +180.28(+0.29%) | +731.04(+1.18%) | 61094.96–62972.56 | 31 |
| 苏州 | 光亮铜 | 62846.86 | +464.38(+0.74%) | +651.39(+1.05%) | 61053.72–62900.36 | 31 |
| 广州 | 光亮铜 | 62815.04 | +714.83(+1.15%) | +524.54(+0.84%) | 61024.24–62819.58 | 31 |
| 佛山 | 光亮铜 | 62731.41 | +913.48(+1.48%) | +359.68(+0.58%) | 60999.92–62731.41 | 31 |
变化
- 逐项 7 日/30 日变化见上表;无对照样本的单元格记为「—」。
观察
- 样本覆盖 31 个报价日。近 7 日变化最明显的是 全球 · 光亮铜(+1.80%)。
- 以上为历史报价的规则性统计,不预测未来点位。
声明
本分析由 bee 基于历史报价的确定性统计生成,不构成投资或交易建议。