废铝行情分析 · 2026-10-01
近 30 天共 155 条报价样本,覆盖 31 个报价日、5 个地域/规格组合。
样本范围
- 品类:废铝
- 统计窗口:2026-09-01 至 2026-10-01(近 30 天)
- 报价样本:155 行,覆盖 31 个报价日、5 个地域/规格组合
- 价格口径:区间中值,单位以报价表为准
价格表
| 地域 | 规格 | 最新价 | 7 日变化 | 30 日变化 | 区间(低–高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 生铝 | 2120.91 | -29.34(-1.36%) | -45.09(-2.08%) | 2120.91–2183.55 | 31 |
| 中国 | 生铝 | 17338.76 | -221.40(-1.26%) | -463.76(-2.61%) | 17338.76–17888.00 | 31 |
| 宁波 | 生铝 | 17349.58 | -138.37(-0.79%) | -547.87(-3.06%) | 17349.58–17907.96 | 31 |
| 临沂 | 生铝 | 17382.75 | -80.07(-0.46%) | -531.21(-2.97%) | 17369.16–17913.96 | 31 |
| 佛山 | 生铝 | 17334.55 | -186.65(-1.07%) | -524.83(-2.94%) | 17334.55–17898.57 | 31 |
变化
- 逐项 7 日/30 日变化见上表;无对照样本的单元格记为「—」。
观察
- 样本覆盖 31 个报价日。近 7 日变化最明显的是 全球 · 生铝(-1.36%)。
- 以上为历史报价的规则性统计,不预测未来点位。
声明
本分析由 bee 基于历史报价的确定性统计生成,不构成投资或交易建议。