废铜行情分析 · 2026-10-07
近 30 天共 186 条报价样本,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合。
样本范围
- 品类:废铜
- 统计窗口:2026-09-07 至 2026-10-07(近 30 天)
- 报价样本:186 行,覆盖 31 个报价日、6 个地域/规格组合
- 价格口径:区间中值,单位以报价表为准
价格表
| 地域 | 规格 | 最新价 | 7 日变化 | 30 日变化 | 区间(低–高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 光亮铜 | 8508.43 | -163.35(-1.88%) | -202.43(-2.32%) | 8508.43–8744.64 | 31 |
| 中国 | 光亮铜 | 61001.99 | -1014.34(-1.64%) | -1741.80(-2.78%) | 61001.99–62859.44 | 31 |
| 天津 | 光亮铜 | 61444.12 | +167.28(+0.27%) | -1566.29(-2.49%) | 61094.96–63010.41 | 31 |
| 苏州 | 光亮铜 | 61229.30 | -169.40(-0.28%) | -1813.06(-2.88%) | 61053.72–63042.36 | 31 |
| 广州 | 光亮铜 | 61077.57 | -493.80(-0.80%) | -1928.45(-3.06%) | 61024.24–63006.02 | 31 |
| 佛山 | 光亮铜 | 60999.92 | -782.42(-1.27%) | -1904.11(-3.03%) | 60999.92–62936.79 | 31 |
变化
- 逐项 7 日/30 日变化见上表;无对照样本的单元格记为「—」。
观察
- 样本覆盖 31 个报价日。近 7 日变化最明显的是 全球 · 光亮铜(-1.88%)。
- 以上为历史报价的规则性统计,不预测未来点位。
声明
本分析由 bee 基于历史报价的确定性统计生成,不构成投资或交易建议。